日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2023年07月06日 | 跟進7 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2023年01月14日 | 跟進6 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年12月20日 | 跟進5 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年12月16日 | 跟進4 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年12月09日 | 跟進3 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年12月01日 | 跟進2 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年11月23日 | 跟進1 | 主體施工 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 305130160 | 跟進記錄 | 跟進7 |
進展階段 | 主體施工 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 政府 | 項目類別 | 醫療 |
項目子類別 | ??祁惣膊》乐沃行?/td> | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 23225平方米 | 占地面積 | 20000平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 不使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣西壯族自治區北海市城區西南部的云南路以西, 金海岸大道以南交匯處 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:北海******醫院 聯系人:李** 電話:077********* 傳真:077********* 地址:廣西壯****** |
設計單位 |
單位名稱:山東******分院 聯系人:王* 電話:053********** 傳真:053********** 地址:山東省****** |
施工單位 |