日期 | 跟進次數 | 進展階段 | 跟進詳情 |
---|---|---|---|
2022年12月28日 | 跟進14 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年12月20日 | 跟進13 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年12月09日 | 跟進12 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年12月01日 | 跟進11 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年10月25日 | 跟進10 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年09月28日 | 跟進9 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年09月21日 | 跟進8 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年09月15日 | 跟進7 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年09月06日 | 跟進6 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年09月06日 | 跟進5 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年08月30日 | 跟進4 | 施工招標 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年08月22日 | 跟進3 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年07月27日 | 跟進2 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
2022年07月26日 | 跟進1 | 設計階段 | 由乙方寶專業團隊追蹤跟進的項目消息,幫助您更好的把握項目,立即登錄 |
項目編號 | 283511661 | 跟進記錄 | 跟進14 |
進展階段 | 施工招標 | 項目性質 | 新建 |
業主類型 | 商業 | 項目類別 | 住宅,工業,教育及研究 |
項目子類別 | 多層住宅、公寓/≤7層,學生/職工宿舍,其他制造及加工廠,企業自建研發中心 | ||
項目投資 | -- | ||
建筑面積 | 41118平方米 | 占地面積 | 28906平方米 |
建筑物層數 | 未確定 | 鋼結構 | 使用 |
裝修情況 | 不裝修 | 裝修標準 | 未確定 |
外墻預算 | 未確定 | ||
項目地址 | 廣西壯族自治區南寧市青秀區伶俐工業園區江南35號路以南,江南9號路以西 | ||
項目概況 | 您還未登錄,請登錄后查看 |
業主單位 |
單位名稱:南寧******公司 聯系人:周** 電話:077********* 地址:廣西壯****** 單位名稱:南寧******公司 聯系人:謝** 電話:077********* 地址:廣西壯****** |
設計單位 |
單位名稱:廣西******公司 聯系人:趙**** 電話:077********* 地址:廣西壯****** |
施工單位 |