為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部(略)(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將**縣疾病預防控制中心2022年12月采購意向公開如下:
1 | 疾控中心2022年工作運轉經費 | - | 5000 | 疾控中心2022年工作運轉經費 | ||
2 | 疾控中心2021年基本公共衛生服務結轉項 | - | (略) | 2021年社(略) | ||
3 | 疾控中心2021年重大公共衛生服務結轉項 | - | 35000 | 2021年社保股國庫集中支付結余結轉項目 | ||
4 | 疾控中心2022年食品安全保障監測經費 | - | 20000 | 基本公共衛生服務補助資金(補助市縣) | ||
5 | 疾控中心2022年腫瘤隨訪 | - | 2000 | 中央補助重大傳染病防控經費(補助市縣) | ||
6 | 疾控中心2022年艾滋病項目 | - | 60000 | 中央補助重大傳染病防控經費(補助市縣) | ||
7 | 疾控中心2022年基本公共衛生服務(中央) | - | 20000 | 基本公共衛生(略)(補助市縣) | ||
8 | 疾控中心20(略) | - | 26100 | 中央補助重大傳染病防控經費(補助市縣) | ||
9 | 疾控中心202(略)(省級) | - | 5000 | 基本公共衛生服務補助配套經費(補助市縣) | ||
10 | 疾控中心2022年布病(中央) | - | 10000 | 基本公共衛生服務補助資金(補助市縣) | ||
11 | 疾控中心2022年瘧疾及其他寄生蟲病防治 | - | 22300 | 基本公共衛生服務補助資金(補助市縣) | ||
12 | 疾控中心2022年五種地方病(中央) | - | 6000 | 基本公共衛生服務補助資金(補助市縣) | ||
13 | 疾控中心2022年擴大免疫規劃項目 | - | 30000 | 中央補助重大傳染病防控經費(補助市縣) | ||
14 | 疾控中心2022年精神衛生 | - | 10000 | 中央補助重大(略)(補助市縣) |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關采購公告和采購文件為準。
**縣疾病預防控制中心